| SOS Grávida - Informação e Apoio | 808 202 148 / 213 862 020 |
| SOS Criança - Instituto de Apoio à Criança | 808 202 651 / 217 931 617 |
| SOS Estudante - Informação e Apoio | 808 200 204 |
| SOS Drogas - Linha Vida | 14 14 |
| SOS Sida - Informar, Orientar e Apoiar | 800 201 040 |
| SOS Deixe de Fumar - Informação, Aconselhamento e Apoio | 808 208 888 |
| SOS Voz Amiga - Angústia, Solidão, Prevenção Suicídio | 213 544 545 |
| SOS - Intoxicações | 808 250 143 |
| SOS - Número Nacional de Socorro | 112 |
| Criança Maltratada - Projecto de Apoio à Família e à Criança | 213 433 333 |
| Recados da Criança - Informação e Encaminhamento | 800 206 656 |
| Linha do Cidadão Idoso - Informação e Encaminhamento | 800 203 531 |
| Linha Directa do Cidadão / Deficiência - Apoio, Informação e Encaminhamento | 217 959 545 |
| Linha de Apoio ao Turista | 808 781 212 |
| APAV - Associação Portuguesa Apoio à Vitima | 707 200 077 |
| SOS Estudante - Informação e Apoio | 244 575 523 |
| SOS Estudante - Informação e Apoio | 800 506 506 |
| SOS Estudante - Informação e Apoio | 244 560 194 |
| SOS Estudante - Informação e Apoio | 244 575 140 |
| SOS Estudante - Informação e Apoio | 244 504 466 |
| SOS Estudante - Informação e Apoio | 244 561 224 |
| Escola Pinhal do Rei | 244 555 170 |
| Estádio Municipal | 244 541 301 / 401 |
| Extensão de Saúde (Garcia) | 244 551 893 |
| Farmácia Central | 244 502 208 |
| Farmácia Duarte | 244 503 704 |
| Farmácia Ferreira Jorge (Garcia) | 244 551 534 |
| Farmácia Guardiano | 244 502 678 |
| Farmácia Moderna | 244 502 834 |
| Farmácia Roldão | 244 502 641 |
| Jornal da Marinha Grande | 244 502 628 |
| Junta da Freguesia | 244 502 568 |
| Mercado Municipal | 244 566 465 |
| Pároco | 244 502 622 |
| Parque Municipal Exposições | 244 551 600 |
| Policia Segurança Pública | 244 573 500 |
| Piscinas Municipais | 244 566 029 |
| Protecção Civil | 244 503 583 |
| Rádio Clube Marinhense | 244 555 920 |
| Repartição de Finanças | 244 572 440 |
| Rodoviária Nacional | 244 502 420 |
| Tesouraria da Fazenda Pública | 244 572 460 |
| Tribunal Judicial | 244 502 906 |
| Turismo | 244 566 644 |
| | |
| Fonte: Agenda Marinhense 2007 - Distribuição Gratuita - Editor: Fernando Lopes | |